Cage de stockage de sécurité de fil de chariot de roulement pliable de Hml 4 roues
Description
Informations de base
Modèle NON. | HML-BY10 |
Espacement des mailles | 50mm×50mm |
Diamètre du fil | 3 millimètres |
Hauteur des pieds | 100mm |
Escalader | Usage moyen |
Diamètre du fil | 3 millimètres |
Soudage | Soudage complet |
Type de compagnie | Fabricant professionnel en Chine |
Garantie du produit | 1 an |
Matériel | Acier doux Q235 |
Dimensions extérieures | 734X854X1680 L*L*H mm |
Capacité de chargement | 500kg |
Charge en 40hq | 320 ensembles |
Taille de roulette | 5 pouces |
Matériau des roulettes | PP/PU/Nylon/caoutchouc |
Châssis de base | "a", "Z", cadre carré, etc. |
Remarque | Assistance personnalisée et OEM |
Finir | Zinc/ galvanisé à chaud/ revêtement en poudre |
Accessoires disponibles | Couvercle supérieur, étagère en treillis métallique, roulettes, etc. |
Durée de conservation du produit | jusqu'à 3 ou 5 ans contre une manipulation appropriée |
Type de prix | Fob, CIF, DDU, prix d'usine, etc. |
Goûter | Offert |
Forfait transport | Bandes en plastique + film étirable enveloppé |
spécification | Acier doux Q235 |
Marque déposée | HML |
Origine | Dalian, Chine |
Code SH | 87168000 |
Capacité de production | 1000 ensembles/ensembles par semaine |
Description du produit
Produits similaires de cage de stockage de sécurité en fil métallique
(Disponible en 2, 3 ou 4 côtés rempli de tiges d'acier et de tiges de support)
Même design, différentes tailles | |||||
Numéro de modèle | Dimensions extérieures | Diamètre du tube | Diamètre du fil | Capacité de chargement | Chargé en 1x40'HQ |
LxLxH(mm) | millimètre | millimètre | kg | ensembles | |
HML-BY07 | 720x810x1650 | Φ20x2 | Φ8&Φ 6 | 300 | 450 |
HML-BY08 | 734x854x1680 | Φ19x2 | Φ10&Φ 6 | 500 | 360 |
HML-BY09 | 734x854x1680 | Φ19x2 | Φ10&Φ 6 | 500 | 320 |
HML-BY10 | 734x854x1680 | Φ19x2 | F3 | 500 | 320 |
Matériel | Acier doux Q235 | ||||
Conception disponible | 1. Portes supplémentaires en option, étagère amovible (chacune avec une capacité de chargement de 60 kg à 80 kg) et couvercle supérieur2. Base en option -- conception de type carré, "A", "Z"3. Possibilité d'ajouter des plaques nominatives pour l'identification | ||||
Champ d'application | Entrepôt, logistique, supermarché, etc. | ||||
Finir | Revêtement en zinc/poudre/galvanisé à chaud | ||||
Remarque | Assistance personnalisée ou OEM | ||||
caractéristiques du produit | 1. Cadre en acier avec remplissage en treillis métallique 2. Disponible en 2, 3 ou 4 côtés remplis de tiges en acier et de tiges de support 3.2 roulettes fixes et 2 pivotantes avec ou sans freins 4. Les options de matériau des roulettes incluent le nylon, le pp ainsi que le caoutchouc |
Cage de stockage de sécurité en fil de chariot roulant pliable HML 4 roues
Cadre "A" emboîtable à quatre côtés, avec couvercle supérieur. Sa conception en maille serrée en fait également l'unité antivol parfaite
Avantages et personnalisation de l'arceau 4 roues
Application, emballage et chargement de l'arceau de sécurité pliable HML 4 roues
FAQ
1, quel est le matériau utilisé pour vos produits ? Acier doux Q235, Q195
2, comment les marchandises sont-elles emballées ? Bandage en plastique + film étirable enveloppé, palettisé pour faciliter le chargement et le déchargement avec un chariot élévateur ou un transpalette standard. 3, Quelles sont les conditions de paiement que je peux obtenir ? TT ou L/C à vue, DP, etc.
4, quel type de finition fournissez-vous pour vos marchandises ? A. Galvanisé à l'électrolyte/zingué : le zinc sert d'anode sacrificielle (stockage intérieur) B. Galvanisé à chaud : il forme un revêtement de zinc résistant à la corrosion (intérieur/extérieur et stockage à froid C. Revêtement en poudre : un type de revêtement appliqué sous forme de poudre sèche à écoulement libre (stockage intérieur/extérieur) modèle à usage moyen (400 ~ 800 kg) et modèle à usage intensif (1000 ~ 1700 kg) disponibles pour votre choix.
6 Quel produit peut être utilisé dans un entrepôt frigorifique ? Le rack mobile, le conteneur métallique et la cage roulante sont tous largement utilisés dans l'entreposage frigorifique.
7 J'aime votre design, mais je n'ai pas trouvé le bon modèle dans la liste des produits, une taille personnalisée est-elle disponible ? Oui, nous réalisons des produits et des projets personnalisés.
8 Je voudrais avoir mes propres produits de conception et la quantité n'est pas si grande, n'est-ce pas? Oui, nous pouvons aller avec votre conception personnalisée, peu importe la petite ou la grande quantité, cependant, veuillez comprendre que le coût sera différent.
9 je n'ai pas de dessin ou d'image disponible pour les produits personnalisés, pourriez-vous le concevoir pour moi ?
11 Quel est votre délai de production moyen ? 2-3 semaines contre commande formelle et dépôt.
12 Est-ce que j'obtiens une garantie de votre entreprise ? 3 à 10 ans de garantie dans le cas où A) Manipulation correcte pendant le fonctionnement, manipulation correcte du chariot élévateur lors de l'empilage/désempilageB) La surcharge est interdite C) Demande d'environnement à l'intérieur, dans des circonstances sèches et non humides, ne pas entrer en contact avec des matériaux chimiques corrosifs (pour les produits zingués et revêtus de poudre, aucune limitation pour la galvanisation à chaud)
Notre contact